Food Science Universe (FSU)

Impact Factor Food Journals

Clarivate Analytics 2022 Food Journals Impact Factor List (Download PDF)

wdt_ID Sr. # Journal Name ISSN EISSN Impact Factor (2022)
1 1 Nature Reviews Microbiology 1740-1526 1740-1534 78.30
2 2 Nature Biotechnology 1087-0156 1546-1696 68.16
3 3 Clinical Microbiology Reviews 0893-8512 1098-6618 50.13
4 4 Nature Microbiology 2058-5276 2058-5276 30.96
5 5 Trends In Biotechnology 0167-7799 1879-3096 21.94
6 6 Nature Food N/A 2662-1355 20.43
7 7 Trends In Microbiology 0966-842X 1878-4380 18.23
8 8 Biotechnology Advances 0734-9750 1873-1899 17.68
9 9 Annual Review Of Microbiology 0066-4227 1545-3251 16.23
10 10 Trends In Food Science & Technology 0924-2244 1879-3053 16.00
11 11 Comprehensive Reviews In Food Science And Food Safety 1541-4337 1541-4337 15.79
12 12 Fems Microbiology Reviews 0168-6445 1574-6976 15.18
13 13 Annual Review Of Food Science And Technology 1941-1413 1941-1421 14.71
14 14 Plant Biotechnology Journal 1467-7644 1467-7652 13.26
15 15 Microbiology And Molecular Biology Reviews 1092-2172 1098-5557 13.04
16 16 Advances In Nutrition 2161-8313 2156-5376 11.57
17 17 Food Hydrocolloids 0268-005X 1873-7137 11.50
18 18 Critical Reviews In Food Science And Nutrition 1040-8398 1549-7852 11.21
19 19 Carbohydrate Polymers 0144-8617 1879-1344 10.72
20 20 Current Opinion In Biotechnology 0958-1669 1879-0429 10.28
21 21 Current Opinion In Food Science 2214-7993 2214-8000 9.80
22 22 Journal Of Nanobiotechnology N/A 1477-3155 9.43
23 23 Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine And Nanobiotechnology 1939-5116 1939-0041 9.42
24 24 Ultrasonics Sonochemistry 1350-4177 1873-2828 9.34
25 25 Annual Review Of Nutrition 0199-9885 1545-4312 9.32
Sr. # Journal Name ISSN EISSN Impact Factor (2022)


Keywords:

Clarivate Analytics 2022 Food Journals Impact Factor List


 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat